一月
| 地区 | 最高气温 °C | 最低气温 °C | 降雨量(mm) | 日照小时数 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglesey | 8.4 | 3.8 | 75 | 61 | 8 h 02 |
| Isle of Arran | 7.5 | 2.7 | 166 | 41 | 7 h 38 |
| 巴斯 | 8.0 | 2.2 | 83 | 56 | 8小时20分 |
| Birmingham | 7.1 | 1.6 | 72 | 53 | 8 h 10 |
| Brighton & Hove | 8.2 | 2.4 | 80 | 暂无 | 8 h 25 |
| 布里斯托尔 | 8.1 | 2.4 | 82 | 61 | 8小时19分 |
| Isle of Bute | 7.5 | 2.7 | 166 | 41 | 7 h 36 |
| 剑桥 | 7.7 | 1.9 | 49 | 57 | 8小时12分 |
| Cardiff | 8.6 | 2.5 | 127 | 54 | 8小时19分 |
| 康沃尔 | 9.2 | 4.8 | 121 | 61 | 8小时29分 |
| 科茨沃尔德 | 7.4 | 1.2 | 83 | 57 | 8小时15分 |
| Devon | 9.7 | 4.2 | 97 | 64 | 8小时26分 |
| 爱丁堡 | 7.3 | 1.7 | 65 | 55 | 7小时34分 |
| 格拉斯哥 | 7.2 | 2.1 | 146 | 39 | 7小时35分 |
| 苏格兰高地 | 7.1 | 1.3 | 76 | 40 | 7小时19分 |
| Islay and Jura | 7.9 | 3.0 | 137 | 暂无 | 7 h 36 |
| 侏罗纪海岸 | 9.0 | 4.5 | 84 | 69 | 8小时26分 |
| Canterbury & Kent | 7.9 | 2.3 | 64 | 59 | 8小时21分 |
| 湖区 | 7.4 | 2.0 | 172 | 暂无 | 7 小时 51 分 |
| Leeds | 7.3 | 1.3 | 49 | 55 | 7 h 57 |
| 利物浦 | 7.5 | 2.8 | 69 | 暂无 | 8小时01分 |
| 曼彻斯特 | 7.1 | 1.1 | 77 | 45 | 8小时00分 |
| Mull and Iona | 7.5 | 2.7 | 206 | 32 | 7 h 28 |
| Newcastle and Gateshead | 7.4 | 2.5 | 46 | 63 | 7 h 45 |
| Norfolk and the Broads | 7.5 | 1.8 | 55 | 59 | 8小时07分 |
| North Coast 500 | 6.4 | 1.6 | 72 | 51 | 7 h 06 |
| 北爱尔兰 | 8.2 | 2.2 | 89 | 40 | 7小时49分 |
| Nottingham | 6.9 | 1.7 | 59 | 56 | 8 h 06 |
| Orkney | 6.6 | 2.3 | 115 | 34 | 6 h 55 |
| The Outer Hebrides | 7.5 | 2.7 | 145 | 33 | 7 h 12 |
| 牛津 | 8.0 | 2.4 | 60 | 63 | 8小时17分 |
| 峰区 | 5.5 | 0.9 | 127 | 41 | 8小时03分 |
| Portsmouth and Southampton | 8.8 | 3.2 | 89 | 63 | 8 h 24 |
| Salisbury & Stonehenge | 7.6 | 1.6 | 79 | 62 | 8 h 22 |
| Sheffield | 7.0 | 2.2 | 76 | 50 | 8小时01分 |
| St Andrews and Fife | 6.8 | 0.7 | 63 | 62 | 7小时30分 |
| Stirling and the Trossachs | 7.3 | 1.4 | 129 | 39 | 7小时32分 |
| Stratford & Warwickshire | 7.7 | 1.6 | 52 | 57 | 8小时12分 |
| 威尔士 | 8.6 | 2.5 | 127 | 54 | 8小时12分 |
| 温莎 | 8.4 | 2.7 | 59 | 61 | 8小时19分 |
| 约克 | 7.3 | 1.3 | 49 | 55 | 7小时56分 |
| 伦敦 | 8.5 | 3.4 | 44 | 44 | 8小时19分 |


