


Not a timetable. Times are the quickest journeys on National Rail and operator pages; many trains are slower and some need a change. Check the journey planner (opens in new tab) for your date.
从伦敦出发
| 路线 | Fastest published time | Note |
|---|---|---|
| London to Oxford by train | 45 min1 | — |
| London to Cambridge by train | 48 min2 | — |
| London to Bath by train | 1 hr 14 min3 | — |
| London to Bristol by train | 1 hr 28 min4 | — |
| London to Wales by train | 1 hr 45 min5 | 所列时间是前往威尔士首府Cardiff的用时;整个威尔士要大得多,前往其他地区需要更长时间。 |
| London to Cardiff by train | 1 hr 45 min5 | — |
| London to York by train | 1 hr 46 min6 | Visit York给出最快列车(LNER和Grand Central)的用时为1小时50分钟。 |
| London to Manchester by train | 2 hr 6 min7 | Avanti West Coast称Euston至Piccadilly约需2小时45分钟;最快班次更短。 |
| London to Liverpool by train | 2 hr 20 min8 | — |
| London to Lake District by train | 2 hr 40 min9 | 该时间指从London Euston到Oxenholme(Lake District)“最快”2小时40分钟;Avanti表示,含额外停靠的平均行程约为3小时10分钟。之后换乘支线前往Windermere,或改乘巴士继续前行。 |
| London to Edinburgh by train | 4 hr 20 min10 | — |
| London to Glasgow by train | 4 hr 20 min11 | — |
| London to Cornwall by train | 5 hr 4 min12 | The time is London Paddington to Penzance, "as little as" as published by GWR; Cornwall has other stations that are nearer. The Night Riviera Sleeper runs between London Paddington and Penzance. |
Between other destinations
| 路线 | Fastest published time | Note |
|---|---|---|
| Bath to Bristol by train | 12 min4 | — |
| Bath to Wales by train | 1 hr 5 min5 | 所列时间是前往威尔士首府Cardiff的用时;整个威尔士要大得多,前往其他地区需要更长时间。 |
| Bath to Cardiff by train | 1 hr 5 min5 | — |
| Bath to Oxford by train | 1 hr 9 min3 | — |
| Bath to Jurassic Coast by train | 2 hr 3 min13 | 所示时间为 Bath Spa 至 Weymouth,“最短”为 GWR 公布的时间;Jurassic Coast 的其他路段需从其他车站前往。 |
| Bristol to Wales by train | 47 min5 | 所列时间是前往威尔士首府Cardiff的用时;整个威尔士要大得多,前往其他地区需要更长时间。 |
| Bristol to Cardiff by train | 47 min5 | — |
| Bristol to Manchester by train | 3 hr 5 min4 | — |
| Bristol to Liverpool by train | 3 hr 8 min8 | — |
| Bristol to Glasgow by train | 6 hr 41 min11 | — |
| Cambridge to Oxford by train | 2 hr 27 min2 | 没有直达列车;National Rail 给出的这一时间包含一次换乘。 |
| Cardiff to Portsmouth and Southampton by train | 2 hr 21 min5 | National Rail's Cardiff page gives Southampton to Cardiff as 2 hr 21 min and Portsmouth to Cardiff as 3 hr 13 min. |
| Cardiff to Manchester by train | 3 hr 12 min5 | — |
| Edinburgh to Glasgow by train | 45 min10 | Glasgow 页面列出的时间为 46 min。 |
| Edinburgh to York by train | 2 hr 23 min6 | — |
| Edinburgh to Manchester by train | 3 hr 11 min10 | National Rail的Manchester页面列出的时间为3 h 14。 |
| Edinburgh to Liverpool by train | 3 hr 29 min8 | Edinburgh 页面列出的时间为 3 hr 28 min。 |
| Edinburgh to Oxford by train | 5 hr 47 min1 | — |
| Glasgow to Liverpool by train | 2 hr 23 min8 | — |
| Glasgow to Manchester by train | 3 hr 11 min11 | — |
| Liverpool to Manchester by train | 38 min8 | — |
| Manchester to York by train | 1 hr 31 min6 | Visit York 给出的时间为1小时30分钟。 |
| Manchester to Oxford by train | 2 hr 48 min1 | — |
| Manchester to Wales by train | 3 hr 12 min5 | 所列时间是前往威尔士首府Cardiff的用时;整个威尔士要大得多,前往其他地区需要更长时间。 |
We publish a route page only where a National Rail or operator page gives a journey time. 173 other pairs of destinations have no published figure we could read; they are listed on getting between regions with straight-line distances.