


Not a timetable. Times are the quickest journeys on National Rail and operator pages; many trains are slower and some need a change. Check the journey planner (opens in new tab) for your date.
Ab London
| Route | Fastest published time | Note |
|---|---|---|
| London to Oxford by train | 45 min1 | — |
| London to Cambridge by train | 48 min2 | — |
| London to Bath by train | 1 hr 14 min3 | — |
| London to Bristol by train | 1 hr 28 min4 | — |
| London to Wales by train | 1 hr 45 min5 | Die Zeit gilt für Cardiff, die walisische Hauptstadt; Wales insgesamt ist viel größer, und andere Landesteile brauchen länger. |
| London to Cardiff by train | 1 hr 45 min5 | — |
| London to York by train | 1 hr 46 min6 | Visit York nennt 1 Std. 50 für die schnellsten Züge (LNER und Grand Central). |
| London to Manchester by train | 2 hr 6 min7 | Avanti West Coast gibt für Euston–Piccadilly etwa 2 h 45 an; der schnellste Zug ist schneller. |
| London to Liverpool by train | 2 hr 20 min8 | — |
| London to Lake District by train | 2 hr 40 min9 | Die Angabe gilt für London Euston bis Oxenholme (Lake District) „in nur“ 2 Stunden 40 Minuten; Avanti nennt als durchschnittliche Fahrzeit etwa 3 Stunden 10 Minuten mit zusätzlichen Halten. Dann steigen Sie in die Nebenstrecke nach Windermere um oder fahren mit dem Bus weiter. |
| London to Edinburgh by train | 4 hr 20 min10 | — |
| London to Glasgow by train | 4 hr 20 min11 | — |
| London to Cornwall by train | 5 hr 4 min12 | The time is London Paddington to Penzance, "as little as" as published by GWR; Cornwall has other stations that are nearer. The Night Riviera Sleeper runs between London Paddington and Penzance. |
Between other destinations
| Route | Fastest published time | Note |
|---|---|---|
| Bath to Bristol by train | 12 min4 | — |
| Bath to Wales by train | 1 hr 5 min5 | Die Zeit gilt für Cardiff, die walisische Hauptstadt; Wales insgesamt ist viel größer, und andere Landesteile brauchen länger. |
| Bath to Cardiff by train | 1 hr 5 min5 | — |
| Bath to Oxford by train | 1 hr 9 min3 | — |
| Bath to Jurassic Coast by train | 2 hr 3 min13 | Die Zeit gilt für Bath Spa nach Weymouth, „ab“ laut Angabe von GWR; andere Abschnitte der Jurassic Coast erreichen Sie von anderen Bahnhöfen aus. |
| Bristol to Wales by train | 47 min5 | Die Zeit gilt für Cardiff, die walisische Hauptstadt; Wales insgesamt ist viel größer, und andere Landesteile brauchen länger. |
| Bristol to Cardiff by train | 47 min5 | — |
| Bristol to Manchester by train | 3 hr 5 min4 | — |
| Bristol to Liverpool by train | 3 hr 8 min8 | — |
| Bristol to Glasgow by train | 6 hr 41 min11 | — |
| Cambridge to Oxford by train | 2 hr 27 min2 | Es gibt keinen Direktzug; diese Angabe von National Rail enthält einen Umstieg. |
| Cardiff to Portsmouth and Southampton by train | 2 hr 21 min5 | National Rail's Cardiff page gives Southampton to Cardiff as 2 hr 21 min and Portsmouth to Cardiff as 3 hr 13 min. |
| Cardiff to Manchester by train | 3 hr 12 min5 | — |
| Edinburgh to Glasgow by train | 45 min10 | Auf der Seite zu Glasgow sind 46 min angegeben. |
| Edinburgh to York by train | 2 hr 23 min6 | — |
| Edinburgh to Manchester by train | 3 hr 11 min10 | Die Manchester-Seite von National Rail nennt 3 h 14. |
| Edinburgh to Liverpool by train | 3 hr 29 min8 | Auf der Seite zu Edinburgh sind 3 h 28 min angegeben. |
| Edinburgh to Oxford by train | 5 hr 47 min1 | — |
| Glasgow to Liverpool by train | 2 hr 23 min8 | — |
| Glasgow to Manchester by train | 3 hr 11 min11 | — |
| Liverpool to Manchester by train | 38 min8 | — |
| Manchester to York by train | 1 hr 31 min6 | Visit York nennt 1 h 30. |
| Manchester to Oxford by train | 2 hr 48 min1 | — |
| Manchester to Wales by train | 3 hr 12 min5 | Die Zeit gilt für Cardiff, die walisische Hauptstadt; Wales insgesamt ist viel größer, und andere Landesteile brauchen länger. |
We publish a route page only where a National Rail or operator page gives a journey time. 173 other pairs of destinations have no published figure we could read; they are listed on getting between regions with straight-line distances.