Requisitos de entrada
Do I need an ETA or a visa for the UK?
Look up the nationality on your passport. We show which official list it is on, as published in the Immigration Rules on GOV.UK, and link to the government's own checker, which decides.
Datos verificados por última vez el 1 nov 2026. Britlens es independiente: consulte nuestra política editorial.
Rules change. Check before you travel. This page records which list each nationality was on in the Immigration Rules as last updated on 5 March 2026, read on 1 November 2026. It is not immigration advice. Confirm with GOV.UK before you book.

Look up your nationality
Choose the nationality on the passport you will travel with. We tell you which GOV.UK list it is on. Only the official checker (opens in new tab) can confirm your answer.
Cómo funciona
Two lists in the Immigration Rules decide what most visitors need. The ETA National List names the nationalities that must get an electronic travel authorisation (ETA) before travelling, in four groups that started between November 2023 and April 2025.[1] The Visa National List names the nationalities that need a visa in advance “for any purpose”, plus stateless people and anyone travelling on a document other than a national passport.[2] Both lists were last updated on 5 March 2026.
Some people on the ETA list do not need one: GOV.UK names, among others, people who already have a UK visa or permission to live, work or study in the UK, and people who live in Ireland and travel from Ireland, Guernsey, Jersey or the Isle of Man.[3][4] The reason for your trip matters too. An ETA covers visits of up to 6 months for tourism, family, business or short study; marrying, working or staying longer need a different route.[3] That is why the official checker asks about your plans as well as your passport.[5]
If you need an ETA
- Apply on GOV.UK or the official UK ETA app. When we read it on 1 November 2026, GOV.UK said an ETA costs £20, with no refund after you apply, and warned that other websites may charge more.[3]
- Each traveller needs their own, including babies and children, and you can apply for others.[3]
- You usually get a decision by email within a day, but it can take up to 3 working days, and you must wait for that email before you travel.[3]
- The ETA is linked to the passport you applied with, so travel on that passport.[3] An ETA does not guarantee entry.[3]
- If an ETA is refused, the rules say you have not been refused entry, but you will need to apply for a visa to come.[4]

If you need a visa
For a visit, the usual route is the Standard Visitor visa. GOV.UK says you apply online before you travel, no earlier than 3 months before, and can usually stay up to 6 months; on 1 November 2026 it cost £135.[6] Our entry requirements guide covers transit, customs and medicines.
Guides by nationality
Fuller notes, with plugs, money and what to check, for travellers from:
- Australia ETA
- Brazil ETA
- Canada ETA
- China Visa
- France ETA
- Germany ETA
- Hong Kong ETA
- India Visa
- Ireland Neither
- Israel ETA
- Italy ETA
- Japan ETA
- Mexico ETA
- Netherlands ETA
- New Zealand ETA
- Nigeria Visa
- Poland ETA
- Qatar ETA
- Saudi Arabia ETA
- Singapore ETA
- South Africa Visa
- South Korea ETA
- Spain ETA
- Sweden ETA
- Switzerland ETA
- United Arab Emirates ETA
- United States ETA

Every nationality
The same data as the lookup, for reading without JavaScript or for printing. Names follow the GOV.UK lists, shortened where we note it in the data file.
On the ETA list (82)
| Nationality | List |
|---|---|
| Andorra | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Antigua and Barbuda | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Argentina | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Australia | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Austria | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Bahamas | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Bahrain | ETA needed for a visit, for travel on or after 22 February 2024 |
| Barbados | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Belgium | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Belize | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Brazil | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Brunei | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Bulgaria | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Canada | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Chile | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Costa Rica | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Croatia | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Cyprus | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Czechia | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Denmark | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Estonia | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Finland | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| France | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Germany | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Greece | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Grenada | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Guatemala | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Guyana | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Hong Kong | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Hungary | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Iceland | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Israel | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Italy | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Japan | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Kiribati | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Kuwait | ETA needed for a visit, for travel on or after 22 February 2024 |
| Latvia | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Liechtenstein | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Lithuania | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Luxembourg | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Macao | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Malaysia | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Maldives | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Malta | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Marshall Islands | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Mauritius | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Mexico | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Micronesia | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Monaco | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Netherlands | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| New Zealand | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Norway | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Oman | ETA needed for a visit, for travel on or after 22 February 2024 |
| Palau | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Panama | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Papua New Guinea | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Paraguay | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Peru | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Poland | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Portugal | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Qatar | ETA needed for a visit, for travel on or after 15 November 2023 |
| Romania | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Saint Kitts and Nevis | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Saint Vincent and the Grenadines | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Samoa | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| San Marino | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Saudi Arabia | ETA needed for a visit, for travel on or after 22 February 2024 |
| Seychelles | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Singapore | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Slovakia | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Slovenia | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Solomon Islands | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| South Korea | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Spain | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Sweden | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Switzerland | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
| Tonga | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Tuvalu | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| United Arab Emirates | ETA needed for a visit, for travel on or after 22 February 2024 |
| United States | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Uruguay | ETA needed for a visit, for travel on or after 8 January 2025 |
| Vatican City | ETA needed for a visit, for travel on or after 2 April 2025 |
On the visa list (114)
| Nationality | List |
|---|---|
| Afghanistan | Visa needed for a visit |
| Albania | Visa needed for a visit |
| Algeria | Visa needed for a visit |
| Angola | Visa needed for a visit |
| Armenia | Visa needed for a visit |
| Azerbaijan | Visa needed for a visit |
| Bangladesh | Visa needed for a visit |
| Belarus | Visa needed for a visit |
| Benin | Visa needed for a visit |
| Bhutan | Visa needed for a visit |
| Bolivia | Visa needed for a visit |
| Bosnia and Herzegovina | Visa needed for a visit |
| Botswana | Visa needed for a visit |
| Burkina Faso | Visa needed for a visit |
| Burundi | Visa needed for a visit |
| Cambodia | Visa needed for a visit |
| Cameroon | Visa needed for a visit |
| Cape Verde | Visa needed for a visit |
| Central African Republic | Visa needed for a visit |
| Chad | Visa needed for a visit |
| China | Visa needed for a visit. Hong Kong and Macao SAR passports: see their own rows |
| Colombia | Visa needed for a visit |
| Comoros | Visa needed for a visit |
| Congo | Visa needed for a visit |
| Côte d’Ivoire | Visa needed for a visit |
| Cuba | Visa needed for a visit |
| Democratic Republic of the Congo | Visa needed for a visit |
| Djibouti | Visa needed for a visit |
| Dominica | Visa needed for a visit |
| Dominican Republic | Visa needed for a visit |
| Ecuador | Visa needed for a visit |
| Egypt | Visa needed for a visit |
| El Salvador | Visa needed for a visit |
| Equatorial Guinea | Visa needed for a visit |
| Eritrea | Visa needed for a visit |
| Eswatini | Visa needed for a visit |
| Ethiopia | Visa needed for a visit |
| Fiji | Visa needed for a visit |
| Gabon | Visa needed for a visit |
| Gambia | Visa needed for a visit |
| Georgia | Visa needed for a visit |
| Ghana | Visa needed for a visit |
| Guinea | Visa needed for a visit |
| Guinea-Bissau | Visa needed for a visit |
| Haiti | Visa needed for a visit |
| Honduras | Visa needed for a visit |
| India | Visa needed for a visit |
| Indonesia | Visa needed for a visit |
| Iran | Visa needed for a visit |
| Iraq | Visa needed for a visit |
| Jamaica | Visa needed for a visit |
| Jordan | Visa needed for a visit |
| Kazakhstan | Visa needed for a visit |
| Kenya | Visa needed for a visit |
| Kosovo | Visa needed for a visit |
| Kyrgyzstan | Visa needed for a visit |
| Laos | Visa needed for a visit |
| Lebanon | Visa needed for a visit |
| Lesotho | Visa needed for a visit |
| Liberia | Visa needed for a visit |
| Libya | Visa needed for a visit |
| Madagascar | Visa needed for a visit |
| Malawi | Visa needed for a visit |
| Mali | Visa needed for a visit |
| Mauritania | Visa needed for a visit |
| Moldova | Visa needed for a visit |
| Mongolia | Visa needed for a visit |
| Montenegro | Visa needed for a visit |
| Morocco | Visa needed for a visit |
| Mozambique | Visa needed for a visit |
| Myanmar | Visa needed for a visit |
| Namibia | Visa needed for a visit |
| Nauru | Visa needed for a visit |
| Nepal | Visa needed for a visit |
| Nicaragua | Visa needed for a visit |
| Niger | Visa needed for a visit |
| Nigeria | Visa needed for a visit |
| North Korea | Visa needed for a visit |
| North Macedonia | Visa needed for a visit |
| Pakistan | Visa needed for a visit |
| Palestine | Visa needed for a visit |
| Philippines | Visa needed for a visit |
| Russia | Visa needed for a visit |
| Rwanda | Visa needed for a visit |
| Saint Lucia | Visa needed for a visit |
| São Tomé and Príncipe | Visa needed for a visit |
| Senegal | Visa needed for a visit |
| Serbia | Visa needed for a visit |
| Sierra Leone | Visa needed for a visit |
| Somalia | Visa needed for a visit |
| South Africa | Visa needed for a visit |
| South Sudan | Visa needed for a visit |
| Sri Lanka | Visa needed for a visit |
| Sudan | Visa needed for a visit |
| Suriname | Visa needed for a visit |
| Syria | Visa needed for a visit |
| Tajikistan | Visa needed for a visit |
| Tanzania | Visa needed for a visit |
| Thailand | Visa needed for a visit |
| Timor-Leste | Visa needed for a visit |
| Togo | Visa needed for a visit |
| Trinidad and Tobago | Visa needed for a visit |
| Tunisia | Visa needed for a visit |
| Turkey | Visa needed for a visit |
| Turkmenistan | Visa needed for a visit |
| Uganda | Visa needed for a visit |
| Ukraine | Visa needed for a visit |
| Uzbekistan | Visa needed for a visit |
| Vanuatu | Visa needed for a visit |
| Venezuela | Visa needed for a visit |
| Vietnam | Visa needed for a visit |
| Yemen | Visa needed for a visit |
| Zambia | Visa needed for a visit |
| Zimbabwe | Visa needed for a visit |
British or Irish, or depends on the passport (3)
| Nationality | List |
|---|---|
| Ireland | No ETA or visa (British or Irish citizen) |
| Taiwan | Depends on your passport, for travel on or after 8 January 2025: ETA list if your passport includes the identity card number, visa list otherwise |
| Reino Unido | No ETA or visa (British or Irish citizen) |
Quick answers
Who needs an ETA to visit the UK?
Nationals on the Home Office's ETA National List, which includes the United States, Canada, Australia, the EU countries other than Ireland, and others: 82 nationalities in the list we read (last updated 5 March 2026). The official checker on GOV.UK confirms your own answer.
Who needs a visa to visit the UK?
Nationals on the Visa National List need a visa before they travel for any purpose, including a visit, unless an exception in the rules applies. The list we read had 114 nationalities.
How much is a UK ETA?
When we read GOV.UK on 1 November 2026, an ETA cost £20 to apply online or through the UK ETA app, with no refund after you apply.
Do British or Irish citizens need an ETA?
No. GOV.UK says British and Irish citizens do not need an ETA, and dual citizens with British or Irish citizenship cannot get one.
Fuentes
Read on the dates shown. Rules, fees and services change: check the source before you rely on it. Pages marked “not read” refused automated access, so we state nothing from them.
- Immigration Rules Appendix ETA National List (opens in new tab), GOV.UK (Home Office), read 1 November 2026
- Immigration Rules Appendix Visitor: Visa National List (opens in new tab), GOV.UK (Home Office), read 1 November 2026
- Get an electronic travel authorisation (ETA) to visit the UK (opens in new tab), GOV.UK, read 1 November 2026
- Immigration Rules Appendix Electronic Travel Authorisation (opens in new tab), GOV.UK (Home Office), read 1 November 2026
- Check if you need a UK visa (opens in new tab), GOV.UK, read 1 November 2026
- Visit the UK as a Standard Visitor (opens in new tab), GOV.UK, read 1 November 2026